| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 4011 | 4011 奇数求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 4012 | 4012 菲波那契数 | 0 / 0 | (无) | |
| 4013 | 4013 放苹果 | 0 / 0 | (无) | |
| 4014 | 4014 人口增长 | 0 / 0 | (无) | |
| 4015 | 4015 流感传染 | 0 / 0 | (无) | |
| 4016 | 4016 家谱 | 0 / 0 | (无) | |
| 4017 | 4017 救援 | 0 / 0 | (无) | |
| 4018 | 4018 移动路线 | 0 / 0 | (无) | |
| 4019 | 4019 吃糖果 | 0 / 0 | (无) | |
| 4020 | 4020 上台阶 | 0 / 0 | (无) | |
| 4021 | 4021 计算分数加减表达式的值 | 0 / 0 | (无) | |
| 4022 | 4022 全排列 | 0 / 0 | (无) | |
| 4023 | 4023 求分数序列和 | 0 / 0 | (无) | |
| 4024 | 4024 踩方格 | 0 / 0 | (无) | |
| 4025 | 4025 药房管理 | 0 / 0 | (无) | |
| 4026 | 4026 保留12位小数的浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
| 4027 | 4027 判断整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 4028 | 4028 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (无) | |
| 4029 | 4029 统计满足条件的4位数 | 0 / 0 | (无) | |
| 4030 | 4030 逆波兰表达式 | 0 / 0 | (无) | |
| 4031 | 4031 正常血压 | 0 / 0 | (无) | |
| 4032 | 4032 山区建小学 | 0 / 0 | (无) | |
| 4033 | 4033 滑雪 | 0 / 0 | (无) | |
| 4034 | 4034 转进制 | 0 / 0 | (无) | |
| 4035 | 4035 输出绝对值 | 0 / 0 | (无) | |
| 4036 | 4036 最大子矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 4037 | 4037 01背包问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 4038 | 4038 最长上升子序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 4039 | 4039 倒序数 | 0 / 0 | (无) | |
| 4040 | 4040 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 4041 | 4041 三角形最佳路径问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 4042 | 4042 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (无) | |
| 4043 | 4043 求f(x,n) | 0 / 0 | (无) | |
| 4044 | 4044 最低通行费 | 0 / 0 | (无) | |
| 4045 | 4045 大整数减法 | 0 / 0 | (无) | |
| 4046 | 4046 拦截导弹 | 0 / 0 | (无) | |
| 4047 | 4047 拦截导弹 | 0 / 0 | (无) | |
| 4048 | 4048 判断能否被3,5,7整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 4049 | 4049 大整数加法 | 0 / 0 | (无) | |
| 4050 | 4050 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 4051 | 4051 阿克曼(Ackmann)函数 | 0 / 0 | (无) | |
| 4052 | 4052 登山 | 0 / 0 | (无) | |
| 4053 | 4053 字符串逆序 | 0 / 0 | (无) | |
| 4054 | 4054 奇偶数判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 4055 | 4055 怪盗基德的滑翔翼 | 0 / 0 | (无) | |
| 4056 | 4056 Hermite多项式 | 0 / 0 | (无) | |
| 4057 | 4057 刻录光盘 | 0 / 0 | (无) | |
| 4058 | 4058 最大上升子序列和 | 0 / 0 | (无) | |
| 4059 | 4059 整数大小比较 | 0 / 0 | (无) | |
| 4060 | 4060 digit函数 | 0 / 0 | (无) | |
| 4061 | 4061 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (无) | |
| 4062 | 4062 数字组合 | 0 / 0 | (无) | |
| 4063 | 4063 计算2的N次方 | 0 / 0 | (无) | |
| 4064 | 4064 采药 | 0 / 0 | (无) | |
| 4065 | 4065 买书 | 0 / 0 | (无) | |
| 4066 | 4066 求10000以内n的阶乘 | 0 / 0 | (无) | |
| 4067 | 4067 分段函数 | 0 / 0 | (无) | |
| 4068 | 4068 打印ASCII码 | 0 / 0 | (无) | |
| 4069 | 4069 宠物小精灵之收服 | 0 / 0 | (无) | |
| 4070 | 4070 大整数的因子 | 0 / 0 | (无) | |
| 4071 | 4071 成绩排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 4072 | 4072 糖果 | 0 / 0 | (无) | |
| 4073 | 4073 简单计算器 | 0 / 0 | (无) | |
| 4074 | 4074 奇数单增序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 4075 | 4075 计算字符串距离 | 0 / 0 | (无) | |
| 4076 | 4076 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (无) | |
| 4077 | 4077 求平均年龄 | 0 / 0 | (无) | |
| 4078 | 4078 挖地雷 | 0 / 0 | (无) | |
| 4079 | 4079 求一元二次方程 | 0 / 0 | (无) | |
| 4080 | 4080 奖学金 | 0 / 0 | (无) | |
| 4081 | 4081 最大数输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 4082 | 4082 大整数乘法 | 0 / 0 | (无) | |
| 4083 | 4083 阶乘和 | 0 / 0 | (无) | |
| 4084 | 4084 计算邮资 | 0 / 0 | (无) | |
| 4085 | 4085 Charm Bracelet | 0 / 0 | (无) | |
| 4086 | 4086 公共子序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 4087 | 4087 谁考了第k名 | 0 / 0 | (无) | |
| 4088 | 4088 验证子串 | 0 / 0 | (无) | |
| 4089 | 4089 判断闰年 | 0 / 0 | (无) | |
| 4090 | 4090 三角形判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 4091 | 4091 除以13 | 0 / 0 | (无) | |
| 4092 | 4092 开餐馆 | 0 / 0 | (无) | |
| 4093 | 4093 大盗阿福 | 0 / 0 | (无) | |
| 4094 | 4094 鸡蛋的硬度 | 0 / 0 | (无) | |
| 4095 | 4095 最短路 | 0 / 0 | (无) | |
| 4096 | 4096 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (无) | |
| 4097 | 4097 团伙 | 0 / 0 | (无) | |
| 4098 | 4098 最长最短单词 | 0 / 0 | (无) | |
| 4099 | 4099 合唱队形 | 0 / 0 | (无) | |
| 4100 | 4100 城市路 | 0 / 0 | (无) | |
| 4101 | 4101 单词的长度 | 0 / 0 | (无) | |
| 4102 | 4102 打印字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 4103 | 4103 友好城市 | 0 / 0 | (无) | |
| 4104 | 4104 珍珠 | 0 / 0 | (无) | |
| 4105 | 4105 最长单词 | 0 / 0 | (无) | |
| 4106 | 4106 字符菱形 | 0 / 0 | (无) | |
| 4107 | 4107 输出浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
| 4108 | 4108 连续出现的字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 4109 | 4109 庆功会 | 0 / 0 | (无) | |
| 4110 | 4110 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (无) |
粤公网安备44195502000169号