统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 223 Bytes | 2026-1-29 14:30:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20 | 214 Bytes | 2026-1-29 14:33:45 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20 | 220 Bytes | 2026-1-29 14:52:42 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++20 | 216 Bytes | 2026-1-29 14:34:01 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20 | 215 Bytes | 2026-1-29 14:34:00 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 256 Bytes | 2026-1-24 15:17:31 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++17 | 261 Bytes | 2026-1-24 15:46:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20 | 220 Bytes | 2026-1-29 14:34:05 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20 | 219 Bytes | 2026-1-29 14:31:03 | ||
| 2ms | 876 KiB | C++20 | 214 Bytes | 2026-1-29 14:32:59 | ||
| 2ms | 1.6 MiB | C++17 | 337 Bytes | 2026-1-24 19:15:27 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++20 | 260 Bytes | 2026-1-24 15:14:00 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 258 Bytes | 2026-1-24 15:16:08 |
- 1
信息
- ID
- 1029
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 13
- 上传者
粤公网安备44195502000169号