- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 766 | P273 【入门】二分查找 | 12 / 18 | 6 | |
| 1375 | P821 【入门】二分查找右侧边界 | 5 / 7 | 9 | |
| 1376 | P822 【入门】二分查找满足条件的数 | 9 / 16 | 7 | |
| 1378 | P824 【基础】同时出现的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1379 | P825 【基础】最满意的方案 | 0 / 0 | (无) | |
| 1382 | P828 【提高】最少的修改次数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1389 | P834 【基础】伐木工 | 1 / 1 | 10 | |
| 1390 | P835 【提高】跳石头 | 1 / 4 | 10 | |
| 1391 | P836 【基础】愤怒的奶牛 USACO | 0 / 0 | (无) | |
| 1393 | P838 【基础】最小的空旷指数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1398 | P842 【提高】防御迷阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 1405 | P849 【提高】躲避拥堵的最佳路线 | 0 / 0 | (无) | |
| 535 | P1002 【入门】起止位置 | 0 / 0 | (无) | |
| 564 | P1029 【入门】不太甜的糖果 | 0 / 0 | (无) | |
| 1676 | 1676 和为n的子序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 1690 | 1690 分割绳子 | 0 / 0 | (无) | |
| 1717 | 1717 二分查找F701 | 0 / 0 | (无) | |
| 1718 | 1718 一元三次方程求解F702 | 0 / 0 | (无) | |
| 1815 | 1815 NOIP201209借教室 | 1 / 2 | 10 | |
| 1832 | 1832 攻打城堡 | 0 / 0 | (无) | |
| 1833 | 1833 赶牛入圈 | 0 / 0 | (无) | |
| 1859 | 1859 小车问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1860 | 1860 求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 1869 | 1869 KKT基本算法砍伐树木 | 0 / 0 | (无) | |
| 1915 | 1915 扩散-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1916 | 1916 灯泡-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1920 | 1920 NOIP201109聪明的质监员 | 0 / 0 | (无) | |
| 1936 | 1936 NOIP201508跳石头 | 0 / 0 | (无) | |
| 1960 | 1960 愤怒的牛-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1961 | 1961 Best Cow Fences -ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1962 | 1962 曲线-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 1963 | 1963 数列分段II -ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 2004 | 2004 传送带-ybt | 0 / 0 | (无) | |
| 2110 | 2110 小车问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2111 | 2111 求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 2120 | 2120 KKT基本算法砍伐树木 | 0 / 0 | (无) | |
| 2233 | 2233 和为n的子序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2247 | 2247 分割绳子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2274 | 2274 二分查找F701 | 9 / 31 | 7 | |
| 2275 | 2275 一元三次方程求解F702 | 0 / 0 | (无) | |
| 2344 | 2344 小车问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 2345 | 2345 求和 | 0 / 0 | (无) | |
| 2354 | 2354 KKT基本算法砍伐树木 | 0 / 0 | (无) | |
| 2467 | 2467 和为n的子序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 2481 | 2481 分割绳子 | 0 / 0 | (无) | |
| 2508 | 2508 二分查找F701 | 0 / 0 | (无) | |
| 2509 | 2509 一元三次方程求解F702 | 0 / 0 | (无) | |
| 4312 | 4312 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 0 / 0 | (无) | |
| 4313 | 4313 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences | 0 / 0 | (无) | |
| 4315 | 4315 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 0 / 0 | (无) | |
| 4316 | 4316 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 0 / 0 | (无) | |
| 4334 | 4334 「一本通 3.3 例 1」Word Rings | 0 / 0 | (无) | |
| 4336 | 4336 「一本通 3.3 练习 1」最小圈 | 0 / 0 | (无) | |
| 4340 | 4340 「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 4370 | 4370 「一本通 3.1 练习 4」Tree | 0 / 0 | (无) | |
| 4375 | 4375 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 0 / 0 | (无) | |
| 4388 | 4388 「一本通 4.4 练习 4」跳跳棋 | 0 / 0 | (无) | |
| 4464 | 4464 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 0 / 0 | (无) |
- 1
粤公网安备44195502000169号