- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 376 | 376 P1427 小鱼的数字游戏 | 1 / 1 | 2 | |
| 384 | 384 题目1: 数组求和 | 8 / 34 | 3 | |
| 385 | 385 题目2: 数组逆序 | 8 / 38 | 2 | |
| 386 | 386 题目3: 查找最大值 | 8 / 27 | 3 | |
| 387 | 387 题目4: 计算平均值 | 8 / 28 | 4 | |
| 388 | 388 题目5: 奇偶统计 | 8 / 21 | 4 | |
| 389 | 389 P1428 小鱼比可爱 | 3 / 12 | 5 | |
| 390 | 390 题目1: 找出所有重复的数 | 1 / 4 | 6 | |
| 391 | 391 题目2: 最大相邻差值 | 1 / 3 | 7 | |
| 392 | 392 题目3: 统计大于平均值的数 | 2 / 3 | 6 | |
| 1060 | P538 【基础】图书管理员(librarian) | 0 / 0 | (无) | |
| 1314 | P767 【基础】小猫吃鱼 | 0 / 0 | (无) | |
| 1326 | P778 【基础】集合运算 | 0 / 0 | (无) | |
| 1333 | P784 【入门】数组查找及替换 | 0 / 0 | (无) | |
| 1452 | P891 【基础】奖学金 | 0 / 0 | (无) | |
| 1485 | P920 【入门】每个小组的最大年龄 | 0 / 0 | (无) | |
| 1486 | P921 【入门】孤独的素数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1487 | P922 【入门】找朋友 | 0 / 0 | (无) | |
| 1488 | P923 【入门】操场换位置 | 0 / 0 | (无) | |
| 1489 | P924 【入门】相邻数 | 0 / 0 | (无) | |
| 536 | P1003 【入门】平均绩点 | 0 / 0 | (无) | |
| 550 | P1016 【入门】当总统 | 0 / 0 | (无) | |
| 551 | P1017 【基础】统计组合方式 | 0 / 0 | (无) | |
| 553 | P1019 【入门】统计直角的数目 | 0 / 0 | (无) | |
| 561 | P1026 【基础】统计数字 | 0 / 0 | (无) | |
| 563 | P1028 【提高】机器翻译 | 0 / 0 | (无) | |
| 564 | P1029 【入门】不太甜的糖果 | 0 / 0 | (无) | |
| 566 | P1030 【入门】小明的电梯 | 0 / 0 | (无) | |
| 567 | P1031 【基础】杰克的小牛 | 0 / 0 | (无) | |
| 568 | P1032 【基础】素数的最短距离 | 0 / 0 | (无) | |
| 1746 | 1746 平面分割问题F308 | 0 / 0 | (无) | |
| 2303 | 2303 平面分割问题F308 | 0 / 0 | (无) | |
| 2537 | 2537 平面分割问题F308 | 0 / 0 | (无) | |
| 3229 | 3229 成绩系统,成绩统计 | 3 / 18 | 4 | |
| 3340 | 3340 开关灯问题加强版 | 0 / 0 | (无) | |
| 3348 | 3348 杨辉三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 3368 | 3368 讨厌的小数点 | 0 / 0 | (无) | |
| 3369 | 3369 【NOIP1996-S4】砝码称重 | 0 / 0 | (无) | |
| 3372 | 3372 期末成绩 | 0 / 0 | (无) | |
| 3373 | 3373 货币系统 | 0 / 0 | (无) | |
| 3389 | 3389 0是第几个输入的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 3393 | 3393 小Tu的药丸 | 0 / 0 | (无) | |
| 4178 | 4178 【NOIP2004-J2】花生采摘 | 0 / 0 | (无) | |
| 4199 | 4199 查找最值 | 0 / 0 | (无) | |
| 4200 | 4200 洗牌问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 4201 | 4201 计算鞍点 | 0 / 0 | (无) | |
| 4202 | 4202 数组逆序重存放 | 0 / 0 | (无) | |
| 4203 | 4203 求逆序对 | 0 / 0 | (无) | |
| 4204 | 4204 字符串逆序 | 0 / 0 | (无) | |
| 4205 | 4205 整数去重 | 0 / 0 | (无) | |
| 4213 | 4213 同行列对角线的格 | 0 / 0 | (无) | |
| 4217 | 4217 开关灯问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 4219 | 4219 年龄与疾病 | 0 / 0 | (无) | |
| 4228 | 4228 4位数排列 | 0 / 0 | (无) | |
| 4255 | 4255 求平均年龄 | 0 / 0 | (无) | |
| 4256 | 4256 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 4263 | 4263 排序练习 | 0 / 0 | (无) |
- 1
粤公网安备44195502000169号